Dugo očekivana, prva utrka brdsko-biciklističke “Škoda XC lige” održana je u Mostaru, a ako je suditi po odzivu takmičara i publike na početku sezone, ovo će biti godina ekspanzije brdskog biciklizma. Naime, preko 160 takmičara u svim kategorijama, i ogroman broj rekreativaca koji su došli samo da posmatraju utrku, svjedoče o tome da je organizacija lige pravi potez. Asocijacija MTB Biciklističkog saveza je, slobodno se može reći, položila prijemni ispit i opravdala svoje osnivanje. Čak 29 klubova je do sada pristupilo ovoj instituciji, čime su pokazali spremnost da kroz organizovan rad Biciklističkog saveza konačno dignu na noge i brdski biciklizam, sport sve prisutniji u svijetu i, naravno, na Olimpijskim igrama. Izvršni organizator “Škoda XC lige”, Udruženje brdskih biciklista MTBA iz Sarajeva u saradnji sa klubovima iz Bihaća, Tuzle, Banjaluke i domaćina prve utrke, Mostara, stavilo je do znanja svima da postoji volja i spremnost za organizaciju i ovako kompleksnih događaja za koji vlada sve veći interes.
Prva utrka u Mostaru je pokazala da za bicikliste ne postoje udaljenosti. Bilo je tu klubova iz gotovo svih krajeva BiH: iz najudaljenijeg Bihaća, Banja Luke, Doboja, Tuzle, Sarajeva, LIvna… predugo bi trajalo da ih sve nabrajamo. Domaćin, biciklistički klub Mostar, premašio je sva očekivanja i organizacijom prve ovosezonske utrke postavio zbilja visoke standarde. Bilo je tu i mažoretkinja, i jahača na konjima, besplatan ručak za učesnike, muzika. Sve u svemu jedan nesvakidašnji dan na Gorancima kraj Mostara. Vjetar i sunce ostavili su traga na prisutnima, ali ništa to nije smetalo da se uživa u vožnji ili tek u prekrasnom pogledu na, još uvijek snijegom prekivene vrhove Čabulje. Prisustvo brojnih medija, tv ekipa pa čak i izvještača iz susjednih zemalja, učešće takmičara iz USA ili Rumunije, nagovještava da će BiH, uskoro postati značajna destinacija takmičara u ovom sportu.
Sama organizacija takmičenja, s obzirom da je ovo prvi put da imamo ovako veliki broj natjecatelja, i pored probijanja satnice protekla je na zavidnom nivou. Sudački žiri i organizator utrke su odlučili da takmičari voze probni krug, što se pokazalo dobrim radi upoznavanja staze, ali je malo poremetilo start utrke. A onda su krenuli prvo najmlađi, pa žene, veterani, juniori, U23 i naposlijetku, oni najbolji, takmičari programa Elite.
Vodila se žestoka borba iz kruga u krug, pa se desio čak i jedan kuriozitet: takmičar iz kategorije U23, Mario Kojić iz BK Doboj, postigao je ukupno najbolje vrijeme, čak bolje i od pobjednika Elite kategorije. Njegovih 1 sat 24 minute i 48 sekundi bili su nedostižni za rivale starosti do 23 godine, ali i za one starije, pa je najbolji Elite takmičar, Nebojša Šljukić iz biciklističkog kluba Everest, istu dužinu od četiri kruga odvezao dvije minute i dvije sekunde sporije.
Kompletni rezultati bit će objavljeni naknadno, za sada donosimo vremena samo onih koji su se penjali na pobjedničko postolje:
Žene
1 | 50 | Lejla Tanović | KBB PULS | 0.55.40 |
2 | 10 | Sue Folger | INDIVIDUAL | 1.09.14 |
3 | 35 | Emina Koso | KBB PULS | 1.24.05 |
4 | 88 | Amela Delić | BK BIHAĆ 74 | 1.25.35 |
*Internet portal MTB.ba se ograđuje od tačnosti podataka. Izvor podataka su sudije Biciklističkog saveza BiH koji su bili arbitri ovog takmičenja.
Veterani / Masters
preko 35 godina starosti (godište 1976. i starije)
1 | 52 | Hajrudin Trle | BK ZMAJ OD BOSNE Tuzla | 0.52.34 |
2 | 163 | Samir Topić | BK KRAJINA Cazin | 0.54.18 |
3 | 148 | Damir Selimović | BK EXTREME Tuzla | 0.54.48 |
4 | 160 | Mirsad Čizmić | BK KRAJINA Cazin | 0.54.48 |
5 | 2 | Dragutin Bošnjak | BK MOSTAR | 0.59.58 |
6 | 70 | Saša Turčić | BK BIHAĆ 74 | 1.00.51 |
7 | 142 | Teo Tomić | BK MOSTAR | 1.01.04 |
8 | 139 | Goran Prodić | BK DOBOJ | 1.05.18 |
9 | 138 | Miro Kundačina | BK DOBOJ | 1.06.54 |
10 | 161 | Sejad Salkić | BK KRAJINA Cazin | 1.12.25 |
*Internet portal MTB.ba se ograđuje od tačnosti podataka. Izvor podataka su sudije Biciklističkog saveza BiH koji su bili arbitri ovog takmičenja.
Elite
od 24 do 35 godine (godište 1988. do 1977.)
1 | 65 | Nebojša Šljukić | BK EVEREST | 1.26.50 |
2 | 5 | Ivo Primorac | BK MOSTAR | 1.32.15 |
3 | 67 | Goran Stijak | BK EVEREST | 1.34.45 |
4 | 66 | Goran Guska | BK EVEREST | 1.34.53 |
5 | 68 | Srđan Vasić | BK EVEREST | 1.38.14 |
6 | 6 | Darko Vidović | BK MOSTAR | 1.40.29 |
7 | 98 | Adel Mešanović | BK JAPOD Bihać | 1.43.00 |
8 | 84 | Emir Golić | BK BIHAĆ 74 | 1.45.25 |
9 | 58 | Mirsad Mešić | KES URBAN X B.K. | 1.45.47 |
10 | 3 | Anton Odak | BK MOSTAR | 2.00.00 |
11 | 7 | Ivan Mlinarević | BK MOSTAR | 2.00.01 |
12 | 129 | Marko Bošnjak | BK VITEZ | dnf |
13 | 134 | Dario Matić | BK VITEZ | dnf |
14 | 96 | Mladen Frančević | BBK KREŠEVO | dnf |
15 | 122 | Tarik Imamagić | Giro di Sarajevo | dnf |
16 | 57 | Samir Kabiljagić | KES URBAN X B.K. | dnf |
17 | 13 | Borko Latinčić | BK MOSTAR | dnf |
18 | 130 | Dejan Lukić | BK VITEZ | dnf |
19 | 79 | Jasmin Cerić | BK BIHAĆ 74 | dnf |
20 | 83 | Ermin Merdanić | BK BIHAĆ 74 | dnf |
*Internet portal MTB.ba se ograđuje od tačnosti podataka. Izvor podataka su sudije Biciklističkog saveza BiH koji su bili arbitri ovog takmičenja.
U23
od 19 do 23 godine (godište 1993. do 1989.)
1 | 135 | Mario Kojić | BK DOBOJ | 1.24.48 |
2 | 54 | Aladin Rizvić | BK ZMAJ OD BOSNE Tuzla | 1.26.11 |
3 | 136 | Srđan Glavonjić | BK DOBOJ | 1.32.31 |
4 | 171 | Alen Bajramović | BK ŽIVINICE | 1.33.10 |
5 | 137 | Stefan Tešanović | BK DOBOJ | 1.36.30 |
6 | 105 | Ermin Alivuk | BK JAPOD Bihać | 1.45.15 |
7 | 133 | Marko Matošević | BK DOBOJ | dnf |
8 | 85 | Dženan Ramić | KSOR PARTIZAN | dnf |
9 | 113 | Nikola Primorac | BK MOSTAR | dnf |
10 | 56 | Dragiša Jović | BK ZMAJ OD BOSNE Tuzla | dnf |
11 | 90 | Alen Okanović | BK BIHAĆ 74 | dnf |
12 | 55 | Đulaga Trejić | BK ZMAJ OD BOSNE Tuzla | dnf |
13 | 170 | Agan Muhić | BK ŽIVINICE | dnf |
*Internet portal MTB.ba se ograđuje od tačnosti podataka. Izvor podataka su sudije Biciklističkog saveza BiH koji su bili arbitri ovog takmičenja.
Juniori
od 17 do 18 godina (godište 1995. i 1994.)
1 | 124 | Dušan Kalaba | BK BSK Banja Luka | 1.07.00 |
2 | 64 | Aleksa Crnčević | PAK SUMMIT Banja Luka | 1.10.38 |
3 | 61 | Srećko Gajić | BK BSK Banja Luka | 1.10.46 |
4 | 60 | Anes Kanurić | KES URBAN X B.K. | 1.15.15 |
5 | 145 | Edin Perić | BK EXTREME Tuzla | 1.16.30 |
6 | 69 | Srđan Ćuković | PAK SUMMIT Banja Luka | 1.19.24 |
7 | 63 | Stefan Čkonjović | PAK SUMMIT Banja Luka | 1.25.03 |
8 | 162 | Ismar Ružnjić | BK KRAJINA Cazin | 1.25.44 |
9 | 17 | Filip Bago | BK MOSTAR | 1.28.50 |
10 | 91 | Aldin Halilagić | BK BIHAĆ 74 | 1.45.59 |
11 | 33 | Irmin Dževlan | Giro di Sarajevo | dnf |
12 | 49 | Harun Šmrković | Giro di Sarajevo | dnf |
13 | 53 | Mensur Ćorić | BK ZMAJ OD BOSNE Tuzla | dnf |
14 | 22 | Bruno Pavlović | BK BREŠEVO | dnf |
*Internet portal MTB.ba se ograđuje od tačnosti podataka. Izvor podataka su sudije Biciklističkog saveza BiH koji su bili arbitri ovog takmičenja.
Kadeti
od 15 do 16 godina (godište 1997. i 1996.)
1 | 76 | Muhamed Luha | BK BIHAĆ 74 | 0.48.38 |
2 | 82 | Faris Delić | BK BIHAĆ 74 | 0.48.38 |
3 | 146 | Rijad Selihović | BK EXTREME Tuzla | 0.49.07 |
4 | 27 | Ćiljak Josip | BK MOSTAR | 0.50.18 |
5 | 80 | Haris Šabić | BK BIHAĆ 74 | 0.53.38 |
6 | 104 | Rekić Husein | BK JAPOD Bihać | 0.54.27 |
7 | 132 | Nikša Marković | BK VITEZ | 0.54.29 |
8 | 73 | Nedžad Husetić | BK BIHAĆ 74 | 0.58.23 |
*Internet portal MTB.ba se ograđuje od tačnosti podataka. Izvor podataka su sudije Biciklističkog saveza BiH koji su bili arbitri ovog takmičenja.
Mlađi kadeti
od 13 do 14 godina starosti (godište 1999. i 1998.)
1 | 59 | Aziz Bužimkić | KES URBAN X B.K. | 0.50.12 |
2 | 125 | Pavle Kalaba | BK BSK Banja Luka | 1.08.18 |
3 | 111 | Ivan Duronja | BK LIVNO | 1.15.20 |
*Internet portal MTB.ba se ograđuje od tačnosti podataka. Izvor podataka su sudije Biciklističkog saveza BiH koji su bili arbitri ovog takmičenja.
Hobby
nelicencirani takmičari
1 | 168 | Emir Avdović | IND. | 0.42.55 |
2 | 123 | Hasan Gušić | IND. Sarajevo | 0.44.39 |
3 | 156 | Amar Dervić | IND. | 0.45.00 |
4 | 9 | Bojan Vego | BK MOSTAR | 0.46.41 |
5 | 174 | Haris Kebo | IND. | 0.48.20 |
6 | 8 | Igor Mandušić | BK REKREATIVAC | 0.48.23 |
7 | 119 | Smajil Malanović | IND.Jablanica | 0.50.01 |
8 | 118 | Darko Perković | BK LIVNO | 0.50.44 |
9 | 144 | Amer Ahmedspahic | IND. | 0.51.54 |
10 | 167 | Adel Duraković | IND. | 0.52.48 |
11 | 109 | Ahmet Alibabić | BK JAPOD Bihać | 0.52.55 |
12 | 14 | Matko Delija | IND. Metković | 0.53.20 |
13 | 62 | Predrag Cirković | PAK SUMMIT Banja Luka | 0.53.59 |
14 | 15 | Jurica Šetka | IND. Metković | 0.54.04 |
15 | 140 | Adnan Derlić | IND. | 0.55.14 |
16 | 77 | Ivan Gakić | MTBA | 0.55.50 |
17 | 78 | Mersad Pašić | MTBA | 0.56.20 |
18 | 48 | Ivo Šučić | BK LIVNO | 0.56.20 |
19 | 34 | Davor Galatić | BK MOSTAR | 0.56.20 |
20 | 108 | Nermin Kulenović | BK JAPOD Bihać | 0.56.53 |
21 | 47 | Refik Ramić | IND. | 0.57.55 |
22 | 103 | Zdeslav Sušić | BK LIVNO | 0.58.24 |
23 | 110 | Filip Marić | BK MOSTAR | 0.58.24 |
24 | 152 | Ćišić Elvin | GSS MOSTAR | 1.00.50 |
25 | 115 | Mladen Draganović | BK MOSTAR | 1.01.12 |
26 | 46 | Mario Rajić | IND. | 1.02.06 |
27 | 151 | Arzel Mujkić | IND. | 1.02.06 |
28 | 120 | Nermin Palić | IND.Jablanica | 1.02.25 |
29 | 117 | Ivica Maglica | BK LIVNO | 1.02.25 |
30 | 100 | Bojan Kostić | MTBA | 1.02.50 |
31 | 38 | Adis Kovačević | BK MOSTAR | 1.03.30 |
32 | 157 | Ronald Planinić | IND. | 1.03.48 |
33 | 18 | Ilija Buhovac | BK MOSTAR | 1.05.14 |
34 | 71 | Tarik Hrković | MTBA | 1.05.44 |
35 | 94 | Samir Nesimović | IND. | 1.06.43 |
36 | 155 | Ljubiša Sajić | PAK SUMMIT Banja Luka | 1.07.15 |
37 | 101 | Adis Muminović | MTBA | 1.07.27 |
38 | 143 | Jugoslav Tešanović | IND. | 1.13.00 |
39 | 159 | Ivan Miličević | IND. | 1.13.27 |
40 | 158 | Goran Boras | IND. | 1.13.27 |
41 | 121 | Jako Deronja | IND. | 1.22.00 |
42 | 173 | Tomislav Šarac | BK MOSTAR | 1.35.00 |
43 | 127 | Agdal Nuhanović | IND. Sarajevo | dnf |
44 | 153 | Mirza Kovačević | IND. | dnf |
45 | 154 | Orhan Šaban | IND. Travnik | dnf |
46 | 45 | Mario Roso | KSMTK BOFOR | dnf |
47 | 72 | Ozrenko Mahmutović | MTBA | dnf |
48 | 127 | Agdal Nufirnović | IND. Sarajevo | dnf |
49 | 153 | Mirza Kovačević | IND. | dnf |
50 | 154 | Orhan Šaban | IND. Travnik | dnf |
51 | 45 | Mario Roso | IND. | dnf |
52 | 72 | Ozrenko Mahmutović | MTBA | dnf |
*Internet portal MTB.ba se ograđuje od tačnosti podataka. Izvor podataka su sudije Biciklističkog saveza BiH koji su bili arbitri ovog takmičenja.
Pored urtke Škoda XC lige domaćini u Mostaru priredili su dan ranije izuzetno atraktivnu i zanimljivu revijalnu DH utrku na brdu Fortica iznad Mostara. Atraktivna konfiguracija terena i hrabra vožnja natjecatelja ostavljala je bez daha brojne gledaoce. Poput kanjona Kolorado izdubljene stijene, sitni šljunak neprijatelj svih biciklista, sunce, prašina, adrenalin i, nažalost, padovi. Jedan takmičar je zadobio povredu ključne kosti, zabilježen je i jedan pad preko glave nakon kojeg je takmičar nastavio dalje, došli su gosti čak iz Pule a pobjednik ove utrke je Saša Abazović iz Sarajeva. Iako prva DH utrka u Motaru, izazvala je veliku pažnju prisutnih pa su svi takmičari, pored najave dolaska i iduće sezone, uglas izrazili spremnost da sami dođu sedmicu ranije i pomognu uređenju staze. Galeriju fotografija i više o ovom događaju portal mtb.ba će objaviti naknadno.