Oficijelni rezultati druge utrke Premijer lige BiH u XC-u vožene u Vitezu 1.6.2014
ELITE KATEGORIJA, 6 KRUGOVA, 20 km | |||||
RB | startni broj | uci code | prezime i ime | klub | vrijeme |
1 | 55 | MNE19880424 | CEROVIĆ GORAN | CRNA GORA | 1:12:13 |
2 | 64 | BIH19890730 | KOJIĆ MARIO | BK KASTEL | 1:14:25 |
3 | 58 | MNE19860222 | BEZMAREVIĆ RADOSAV | BK TEMPO | 1:25:41 |
4 | 61 | BIH19900213 | ČAĐO MARKO | BK AUSTRONET PR.C | .-1 |
5 | 57 | BIH19880114 | MANDIĆ DRAGAN | BK VITEZ | .-1 |
6 | 62 | BIH19830928 | PRIMORAC IVO | BK MOSTAR | ,-1 |
7 | 56 | BIH19910603 | MEHMEDOVIĆ SAMIR | BK GRIP | ,-1 |
8 | 59 | BIH19871003 | CERIĆ JASMIN | BK BIHAĆ | DNF |
9 | 60 | BIH19840411 | VASIĆ SRĐAN | BK AUSTRONET PR.C | DNF |
10 | 63 | BIH19880229 | ŠARAC AMEL | BK KLADANJ | DNF |
U-23, 6 KRUGOVA, 20 km | |||||
RB | startni broj | uci code | prezime i ime | klub | vrijeme |
1 | 114 | MNE19930518 | MULIĆ DEMIR | CRNA GORA | 1:11:31 |
2 | 113 | BIH19950214 | CRNČEVIĆ ALEKSA | BK SUMMIT | 1:15:54 |
3 | 115 | MNE19950101 | RAMOVIĆ EMIR | CRNA GORA | 1:17:33 |
4 | 116 | MNE19940701 | ĐAPIĆ IGOR | BK NIKBIKE | 1:18:53 |
5 | 117 | BIH19940831 | MURIĆ BENJAMIN | GIRO FR | 1:23:56 |
6 | 118 | BIH199509008 | KEŠEROVIĆ LOREN | GIRO FR | ¸.-1 |
7 | 122 | BIH19930519 | HRUSTIĆ HARUN | BK PEDALA | .-1 |
120 | BIH19950326 | BIŠČEVIĆ REZAK | KES URBAN X | DNF | |
121 | BIH19931206 | PRIMORAC NIKOLA | BK MOSTAR | DNF | |
8 | 119 | BIH19941029 | VRBIČIĆ DARKO | BK PEDALA | .-2 |
JUNIORI, 4 KRUGA, 16 km | |||||
RB | startni broj | uci code | prezime i ime | klub | vrijeme |
1 | 159 | BIH19970928 | MAHMIĆ NEDŽAD | KES URBAN X | 0:50:28 |
2 | 153 | BIH19970119 | BARAĆ ANTONIO | BK LIVNO | 0:50:29 |
3 | 152 | BIH19971205 | LIHA MUHAMED | BK BIHAĆ | 0:50:30 |
4 | 142 | MNE19970702 | GOJAK MILIJA | CRNA GORA | 0:51:24 |
5 | 141 | MNE19961008 | DESPOTOVIĆ BOBAN | CRNA GORA | 0:51:47 |
6 | 143 | MNE19960616 | MULIĆ ARMIN | CRNA GORA | 0:52:50 |
7 | 140 | BIH19960820 | ŠLJIVIĆ KRISTIJAN | BK SUMMIT | 0:57:07 |
8 | 146 | BIH19960821 | MAHIĆ BENJAMIN | TREK TEAM SARAJEVO | 0:59:12 |
9 | 149 | BIH19971103 | VUKOVIĆ MLADEN | BK VLASENICA | 1,03:20 |
10 | 155 | BIH19960411 | RADOŠ ANTE | BK LIVNO | 1,03:31 |
11 | 148 | BIH19971103 | VUKOVIĆ MARKO | BK VLASENICA | 1,04:04 |
12 | 157 | BIH19970426 | BABIĆ SAŠA | AUSTRONET PR.C | 1,05:22 |
13 | 156 | BIH19970207 | ČORSULJIĆ JASMIN | BK EXTREME | 1,06:58 |
14 | 150 | BIH19971222 | ZUPČIĆ FARIS | BK POWER | 1,07:27 |
15 | 144 | BIH19960511 | BOBAŠ LUKA | BK VITEZ | 1,12:34 |
16 | 154 | BIH19970616 | KRIŠTO TOME | BK LIVNO | 1;02:28 |
17 | 145 | BIH19961229 | MARKOVIĆ NIKŠA | BK VITEZ | |
18 | 147 | BIH19970827 | PLAKALOVIĆ BOJAN | BK VLASENICA | |
19 | 151 | MNE19971001 | BELADA LUKA | BK NIKBIKE | |
20 | 158 | BIH19970227 | HAJTIĆ JASMIN | BK GORAĐDE | |
21 | 160 | BIH19970612 | ČAMDŽIĆ AMAR | BK KLADANJ | |
KADETI, 3 KRUGA 12 km | |||||
RB | startni broj | uci code | prezime i ime | klub | vrijeme |
1 | 201 | MNE19980303 | BOJČETA STEFAN | CRNA GORA | 39:42:00 |
2 | 209 | BIH19980808 | BUŽIMKIĆ AZIZ | KES URBAN X | 41:14:00 |
3 | 200 | BIH19980306 | ĐERMANOVIĆ GORAN | BK SUMMIT | 42:20:00 |
4 | 205 | MNE19980629 | ČANOVIĆ DALIBOR | BK NIKBIKE | 42:21:00 |
5 | 207 | BIH19990709 | BEŠLAGIĆ ADIN | BK EXTREME | 44:03:00 |
6 | 202 | BIH19980417 | DAMJANOVIĆ ALEKSANDAR | KPL VLASENICA | 44:34:00 |
7 | 203 | BIH19981127 | DEURIĆ MLADEN | KPL VLASENICA | 44:51:00 |
8 | 210 | BIH19980128 | CVITKOVIĆ IVAN | BK MOSTAR | 46:38:00 |
9 | 206 | BIH19991102 | ČONDRIĆ LUKA | BK LIVNO | 50:18:00 |
10 | 204 | MNE19981027 | ZMAJEVIĆ MARTIN | BK NIKBIKE | 52:42:00 |
11 | 208 | BIH19990204 | MRGUDA DAMIR | BK GORAŽDE | DNF |
MLAĐI KADETI, 2 KRUGA 8 km | |||||
RB | startni broj | uci code | prezime i ime | klub | vrijeme |
1 | 192 | BIH20000605 | KRŽELJ IVAN | BK LIVNO | 29:01:00 |
2 | 193 | BIH20000520 | BARIŠIĆ ZVONIMIR | BK LIVNO | 30:15:00 |
3 | 191 | BIH20001014 | DERONJA IVAN | BK LIVNO | 31:44:00 |
4 | 190 | MNE20011221 | GORČEVIĆ RIJAD | CRNA GORA | 33:29:00 |
5 | 194 | BIH20001030 | ŠEHO EMIR | BK GORAŽDE | 37:48:00 |
ŽENE, 2 KRUGA, 8 km | |||||
RB | startni broj | uci code | prezime i ime | klub | vrijeme |
1 | 234 | BIH19940619 | TANOVIĆ LEJLA | KBB PULS | 28:01:00 |
2 | 229 | MNE19941113 | DESPOTOVIĆ NIKOLINA | CRNA GORA | 33:43:00 |
3 | 233 | BIH19981028 | MANDUŠIĆ MARINA | BK LIVNO | 35:33:00 |
4 | 230 | BIH19891222 | ALIJAGIĆ ALMA | BK POWER | 37:42:00 |
5 | 232 | BIH19990130 | EĆIMOVIĆ STELA-STAKA | BK LIVNO | 43:34:00 |
7 | 87 | ROČINOVIĆ MARTINA | BK NIK BIKE | 44:34:00 | |
6 | 231 | BIH19860712 | MIRKOVIĆ ANDREA | GIRO FR | 45:34:00 |
MLAĐI VETERANI, 4 KRUGA, 12 km | |||||
RB | startni broj | uci code | prezime i ime | klub | vrijeme |
1 | 19 | BIH19780910 | STIJAK GORAN | KB KASTEL | 0:54:31 |
2 | 21 | BIH19730331 | DERLIĆ ADNAN | BK PEDALA | 0:58:33 |
3 | 13 | BIH19740823 | GUSKA GORAN | BK SUMMIT | 1:00:45 |
4 | 16 | BIH19750824 | ŠERAK AVDO | TREK TEAM SARAJEVO | 1:01:39 |
5 | 18 | MNE19750707 | CIMBALJEVIĆ ZORAN | BK NIKBIKE | 1:13:01 |
6 | 17 | BIH19710828 | RAJKOVIĆ KRISTIJAN | BK VITEZ | 1:16:01 |
7 | 24 | BIH19791114 | IMAMAGIĆ TARIK | GIRO F.R. | 1:23:04 |
8 | 15 | BIH19841023 | MURATOVIĆ FIKRET | BK GRIP | 1:24:04 |
9 | 23 | BIH19831108 | ŠEHIĆ AMER | BK KLADANJ | DNF |
10 | 14 | BIH19770324 | ČAJIĆ DINKO | BK SUMMIT | DNF |
11 | 22 | BIH19760718 | MEZETOVIĆ MIRZA | BK KLADANJ | DNF |
STARIJI VETERANI, 3 KRUGA, 12 km | |||||
RB | startni broj | uci code | prezime i ime | klub | vrijeme |
1 | 32 | BIH19550511 | HARTL JOSEF | BK POWER | 54:06:00 |
2 | 33 | AUT19620603 | MAHMIĆ ŠEFIK | KES URBAN X | 54:10:00 |
3 | 34 | BIH19660128 | TADIĆ ZORAN | BK MOSTAR | 54:20:00 |
4 | 31 | BIH19620418 | PETROVIĆ PAJSIJA | KPL VLASENICA | DNF |
5 | 35 | BIH19441002 | TALAM SAFET | BK ZENICA | DNF |
6 | 36 | BIH19370626 | HRUSTIĆ MEHMED | BK ZENICA | DNF |
20 | BIH19690608 | LIHA ALADIN | BK BIHAĆ | DQ | |
HOBY1, 2 KRUGA, 8 km | |||||
RB | startni broj | uci code | prezime i ime | klub | vrijeme |
1 | 81 | Čeliković David | BK Vlasenica | 31:55:00 | |
2 | 83 | Kolar Kamer | BK Power | 32:04:00 | |
3 | 86 | Đukanović Filip | BK Bike | 32:06:00 | |
4 | 82 | Bulbulušić Vedad | BK Breza | 32:28:00 | |
5 | 88 | PRSKALO LEONARDO | BK KISELJAK | 32:52:00 | |
6 | 85 | Ramić Ibrahim | BK Power | 37:45:00 | |
7 | 84 | Mulić Kemal | BK Power | 41:03:00 | |
8 | 89 | HRVAČANIČ DAVID | BK KISELJAK | 43:10:00 | |
HOBY 2 , 3 KRUGA, 12 km | |||||
RB | startni broj | uci code | prezime i ime | klub | vrijeme |
1 | 95 | VEGO BOJAN | MOSTAR | 39:29:00 | |
2 | 252 | PERKOVIĆ LOVRE | BK LIVNO | 41:36:00 | |
3 | 136 | OSMANAGIĆ MUHAMED | KES PERUN-VA | 42:30:00 | |
4 | 94 | HRUSTANOVIĆ HARIS | MOSTAR | 44:09:00 | |
5 | 103 | GREBENAR DARKO | BK VITEZ | 44:50:00 | |
6 | 100 | BAJRAMOVIĆ ALEN | ŽIVINICE | 45:27:00 | |
7 | 97 | MUFTIĆ MIRZA | VAREŠ | 46:15:00 | |
8 | 110 | SVITLICA MIHAJLO | LAKTAŠI | 46:26:00 | |
9 | 102 | MATIĆ DARIO | BK VITEZ | 46:27:00 | |
10 | 135 | ZUBAČA EDIN | KES PERUN-VA | 46:30:00 | |
11 | 93 | PILAV ALEN | MOSTAR | 46:50:00 | |
12 | 251 | BUČAR BOJAN | BK VITEZ | 48:15:00 | |
13 | 258 | STOJAK MLADEN | BILA | 48:40:00 | |
14 | 254 | MATKOVIĆ IVAN | ŠIROKI BRIJEG | 48:47:00 | |
15 | 105 | NUŽDIĆ MILAN | LAKTAŠI | 48:55:00 | |
16 | 138 | SUČIĆ MARIN | BK VITEZ | 49:00:00 | |
17 | 99 | DŽIZIĆ SEDIN | ŽIVINICE | 49:20:00 | |
18 | 107 | STOJNIĆ DRAGAN | LAKTAŠI | 49:30:00 | |
19 | 92 | ADAMOVIĆ NENAD | PRIJEDOR | 50:50:00 | |
20 | 104 | HALILOVIĆ ARNEL | ILIJAŠ | 51:30:00 | |
21 | 255 | BRANKOVIĆ ĐORĐE | BANJA LUKA | 51:44:00 | |
22 | 101 | ŠUNDRIĆ SALIH | CRNI VRH | 51:45:00 | |
23 | 259 | MIŠKOVIĆ MARKO | BILA | 51:48:00 | |
24 | 256 | JOVANOVIĆ GORAN | BK VITEZ | 52:50:00 | |
25 | 96 | KOVAČEVIĆ ALEKSANDAR | 52:54:00 | ||
26 | 98 | HODŽIĆ LARIS | ILIJAŠ | 54:23:00 | |
27 | 90 | VASIĆ MARKO | PRIJEDOR | 54:35:00 | |
108 | ČUBRILOVIĆ GORAN | LAKTAŠI | 58:33:00 | ||
106 | BATINAR ŽELJKO | LAKTAŠI | DNF | ||
109 | MARJANOVIĆ GORAN | LAKTAŠI | DNF | ||
260 | RAMIĆ DŽENAN | BK POWER | DNF | ||
257 | MARIJOLOVIĆ MARIJO | BILA | DNF | ||
253 | KOVAČIĆ FILIP | ŠIROKI BRIJEG | DNF | ||
91 | TOSIĆ MIODRAG | PRIJEDOR | DNF | ||
133 | MOČEVIĆ DENIS | BK PEDALA | DNF | ||
137 | LIVANČIĆ NIKOLA | BK PEDALA | |||
134 | HRUSTIĆ JAKUB | ZENICA | |||
HOBY 3 , 3 KRUGA, 8 km | |||||
RB | startni broj | uci code | prezime i ime | klub | vrijeme |
1 | 246 | ODAK TONI | ŠIROKI BRIJEG | 34:10:00 | |
2 | 250 | DRNDELIĆ MARIO | PRIJEDOR | 34:23:00 | |
3 | 242 | BAJRIĆ KENAN | TREAK TEAM SARAJEVO | 35:04:00 | |
4 | 241 | LEVARDA VJEKOSLAV | BK VITEZ | 35:43:00 | |
5 | 131 | VIDOVIĆ SAŠA | VITEZ | 36:20:00 | |
6 | 248 | TUKA DARKO | KISELJAK | 37:00:00 | |
7 | 247 | ĆOSIĆ BOJAN | BK KASTEL | 38:25:00 | |
8 | 249 | LUKIĆ DALIBOR | ASTRONET PR.C. | 43:09:00 | |
9 | 244 | VURUNA NENAD | LAKTAŠI | 44:06:00 | |
10 | 245 | ĐOTLO IVICA | STARA BILA | 45:13:00 | |
11 | 243 | SAJIĆ BRANIMIR | LAKTAŠI | 47:19:00 | |
12 | 22 | MEZETOVIĆ MIRZA | BK KLADANJ | 54:23:00 | |
Sudije: | Mirnas Mujezinović | ||||
Nikola Soković |