U proteklu nedelju na planini Prenj, održan je međunarodni brdsko-biciklistički maraton “Tobacco road-Putevima šverca duhana”. Vožene su dvije staze, kraća od 54km i duža od 102km. Pobjednik u kategoriji “Elite” velikog maratona je Aleksa Crnčević iz Banja Luke koji je jako tešku stazu izvezao za 5sati i 41 minutu. Drugoplasirani je bio Pavao Roset iz Zagreba a treći Miloš Nikčević iz Beograda.
U kategoriji “Masteri”prvo mjesto je osvojio Goran Stijak iz Banja Luke, drugo mjesto Joško Fržop iz Vodica, treće Sašo Ćosić iz Nove Gorice. Među ženama prva je bila Anabela Kiršić iz Zagreba, a druga Lejla Tanović iz Sarajeva.
Pobjednik u kategoriji nelicenciranih takmičara je Bojan Vego iz Mostara sa vrmenom 3:15:25, drugi je bio Ivan Gakić iz Sarajeva, dok je Filip Kovačić iz Širokog Brijega zauzeo treće mjesto. Antonio Barać iz Livna pobjednik je kategorije “Juniori” sa odličnim vremenom 2:58:16.
REZULTATI KATEGORIJE JUNIORI | |||
R.B. | IME I PREZIME | GRAD/KLUB | VRIJEME |
1. | Barać Antonio | Livno | 2:58,16 |
REZULTATI KATEGORIJE MASTERI | |||
R.B. | IME I PREZIME | GRAD/KLUB | VRIJEME |
1. | Stijak Goran | Kastel – B. Luka | 3:00,54 |
2. | Fržop Joško | Orlov krug – Vodice | 3:15,40 |
3. | Ćosić Sašo | Ajak – Nova Gorica | |
REZULTATI KATEGORIJE ŽENE | |||
R.B. | IME I PREZIME | GRAD/KLUB | VRIJEME |
1. | Kiršić Anabela | Keinal sport – Zagreb | 3:08,30 |
2. | Tanović Lejla | Puls – Sarajevo | 4:12,00 |
REZULTATI KATEGORIJE HOBY | |||
R.B. | IME I PREZIME | GRAD/KLUB | VRIJEME |
1. | Vego Bojan | Mostar | 3:15,25 |
2. | Gakić Ivan | MTBA – Sarajevo | 3:27,30 |
3. | Kovačić Filip | Široki brijeg | 3:31,37 |
4. | Matković Ivan | Široki brijeg | 3:36,07 |
5. | Odak Anton | Široki brijeg | 3:38,30 |
6. | Pašić Mersad | MTBA – Sarajevo | 3:39,17 |
7. | Bućari Bojan | Vitez | 3:39,55 |
8. | Bajrić Kenan | Sarajevo | 3:44,55 |
9. | Ramić Đenan | Power – Sarajevo | 4:01,47 |
10. | Grebić Jasmin | Sarajevo | 4:08,32 |
11. | Peručić Dragan | Konavle | 4:08,48 |
12. | Spahija | Šibenik | 4:08,58 |
13. | Perković Marin | Konavle | 4:10,00 |
14. | Halilović Arnel | Power – Sarajevo | 4:16,00 |
15. | Kebo Haris | Mostar | 4:21,20 |
16. | Ćonarić Dario | Konavle | 4:25,50 |
17. | Emir Vučijak | MTBA – Sarajevo | 4:32,50 |
18. | Levarda Vjekoslav | Novi Travnik | 4:38,00 |
19. | Bošković Goran | Konavle | 4:44,00 |
20. | Ćorić Mario | Konavle | 4:52,30 |
21. | Begović Elvir | MTBA – Sarajevo | 4:54,09 |
22. | Alilović Zdravko | Ljubuški | 4:55,20 |
23. | Bajrović Gijo | Mostar | 5:11,50 |
24. | Matijašević Domagoj | Ljubuški | 5:26,50 |
REZULTATI KATEGORIJE ELITE – VELIKI MARATON | |||
R.B. | IME I PREZIME | GRAD/KLUB | VRIJEME |
1. | Crnčević Aleksa | Summit – B. Luka | 5:41,30 |
2. | Roset Pavao | Keinal sport – Zagreb | 5:48,17 |
3. | Nikčević Miloš | Partizan – Beograd | 6:39,00 |
4. | Nermin Palić | Jablanica | 6:56,10 |
5. | Berač Milivoj | Šibenik | 7:13,40 |
6. | Belak Niko | Šibenik | 7:13,40 |
7. | Hastor Ervin | MTBA – Sarajevo | 7:20,15 |
8. | Vidović Darko | Mostar | 7:22,15 |
9. | Habuš Ivan | BK Ciklus – Zagreb | 7:23,20 |
10. | Bezmarević Rajko | Nikšić | 7:25,10 |
11. | Rajčić Mate | Šibenik | 7:26,10 |
Inače, u okviru Biciklističkog parka Prenj, Turistička zajednica HNKŽ-a je označila oko 360 kilometara nekategoriziranih i šumskih putova koji su idealni za bavljenje brdskim biciklizmom. Postavljena su četiri info panoa na kojima su prikazane mape označenih područja i to u Konjicu, Jablanici, Boračkom jezeru i na Rujištu, priopćeno je iz Udruženja “My Way” Mostar.
Kompletnu mrežu staza u digiralnoj formi možete preuzeti sa sa adrese prenj.mtb.ba
Foto (www.bljesak.info)