Četvrta ovogodišnja utrka Premijer lige u brdskom biciklizmu održana je drugu godinu za redom na lokaciji Dobre vode na Trebeviću, u organizaciji Udruženja brdskih biciklista (MTBA) iz Sarajeva.U nastavku donosimo konačan poredak po kategorijama:
Hobby1
Poredak | Startni broj | Vrijeme | Prezime i ime | Klub/Grad |
1 | 112 | 30:08:00 | Šušak David | BK Široki Brijeg |
2 | 105 | 31:12:00 | Kolar Kamer | BK “POWER” / Sarajevo |
3 | 110 | 31:54:00 | Jurić Josip | BK Livno |
4 | 114 | 34:28:00 | Čeliković David | Kpl Vlasenica Vlasenica |
5 | 104 | 41:38:00 | Bulbulušić Vedad | |
6 | 101 | 42:07:00 | Ramić Ibrahim | BK “POWER” / Sarajevo |
7 | 111 | -1 | ŽIGA Emir | Extreme Sport Sarajevo |
8 | 109 | -1 | ŽIGA Orhan | Extreme Sport Sarajevo |
9 | 107 | DNF | Mulic Kemal | BK POWER |
103 | DNF | Omerhadžić Amer |
Hobby2
Poredak | Startni broj | Vrijeme | Prezime i ime | Klub/Grad |
1 | 129 | 42:15:00 | Osmanagić Muhamed | KES Urban-X |
2 | 131 | 46:58:00 | Hrustanović Haris | BK Mostar |
3 | 121 | 47:12:00 | Đekić Radovan | BK Modriča |
4 | 125 | 48:19:00 | Svitlica Mihailo | MTB Laktaši |
5 | 123 | 51:05:00 | Halilović Arnel | BK Power |
6 | 127 | 53:29:00 | Aničić Dejan | BK Kastel |
7 | 130 | 53:41:00 | Muftić Mirza | MTB Breza |
8 | 126 | 54:07:00 | Grebenar Darko | BK Vitez |
9 | 132 | 54:18:00 | Karadža Benjamin | BK Puls |
10 | 139 | 54:37:00 | Kovacevic Aleksandar | Kpl Vlasenica Vlasenica |
11 | 138 | 55:15:00 | Kovačić Filip | BK Široki Brijeg |
12 | 124 | 55:34:00 | Ramić Dženan | BK Power |
13 | 140 | 58:30:00 | Gakić Ivan | MTBA |
14 | 136 | 59:50:00 | Abazović Saša | BK Puls |
15 | 135 | DNF | Mahmutović Ozrenko | MTBA |
16 | 133 | DNF | Pašić Mersad | MTBA |
Hobby3
Poredak | Startni broj | Vrijeme | Prezime i ime | Klub/Grad |
1 | 155 | 37:53:00 | Odak Toni | BK Široki Brijeg |
2 | 151 | 42:38:00 | Ćosić Bojan | BK Kastel |
3 | 152 | 48:50:00 | Paradžik Danijel | BK Mostar |
4 | 156 | -1 | Žiga Nermin | Extreme Sport Sarajevo |
5 | 154 | Medić Slaven | BK Široki Brijeg |
Mlađi kadeti
Poredak | Startni broj | Vrijeme | Broj UCI licence | Prezime i ime | Klub/Grad |
1 | 64 | 0:31:40 | BIH20001014 | DERONJA IVAN | BK LIVNO |
2 | 66 | 0:33:15 | BIH20000520 | Barišić Zvonimir | BK LIVNO |
3 | 213 | 0:38:01 | Hanić ALEM | Ekstrem | |
4 | 69 | -1 | CRO20010611 | Budimlić Mirko | BK LUKS Racing Team |
5 | 217 | -1 | BIH20011231 | Mujezinović Amel | BK Goražde |
Kadeti
Poredak | Startni broj | Vrijeme | Broj UCI licence | Prezime i ime | Klub/Grad |
1 | 94 | 0:41:35 | MNE19980303 | Bojčeta Stefan | BK Mornar |
2 | 97 | 0:42:07 | MNE19990609 | Bajraktarović Nemanja | BK Mornar |
3 | 92 | 0:43:10 | BIH1998 | Dermanović Goran | BK Summit |
4 | 99 | 0:44:11 | BIH19980808 | Bužimkić Aziz | KES Urban-X |
5 | 212 | 0:45:08 | BIH19990709 | Bešlagić Adin | BK Extreme |
6 | 218 | 0:49:49 | CRO19980722 | Pedić Zvonko | BK LUKS RAcing Team, Požega |
7 | 215 | 0:53:34 | BIH19980128 | Cvitković Ivan | BK Mostar |
216 | DNF | BIH19980301 | Ražanica Amil | BK Goražde |
Veterani
Poredak | Startni broj | Vrijeme | Broj UCI licence | Prezime i ime | Klub/Grad |
1 | 77 | 0:42:42 | BIH19780910 | Stijak Goran | BK Kastel |
2 | 74 | 0:48:25 | BIH19771022 | Božič Jelenko | BK Modriča |
3 | 72 | 0:49:38 | BIH19730331 | Derlić Adnan | BK Pedala |
4 | 79 | 0:55:41 | BIH19770917 | Banjac Slobodan | BK Kastel |
Juniori
Poredak | Startni broj | Vrijeme | Broj UCI licence | Prezime i ime | Klub/Grad |
1 | 41 | 0:49:43 | BIH19970119 | Barać Antonio | BK Livno |
2 | 45 | 0:50:06 | BIH199771205 | Liha Muhamed | Bihać |
3 | 52 | 0:58:57 | BiH19960820 | Šljivić Kristijan | BK Summit |
4 | 47 | 1:00:09 | BIH19960621 | Šabić Haris | Bihać |
5 | 54 | 1:03:57 | BIH19970217 | Hadžić Tarik | BK Puls |
6 | 42 | 1:05:52 | MNE19971001 | Belada Luka | Putevima kralja Nikole |
7 | 50 | -1 | BIH19970305 | Midžić Edin | Bihać |
8 | 202 | -1 | BIH19971103 | Vukovic Marko | Kpl Vlasenica Vlasenica |
9 | 201 | -1 | BIH19971103 | Vuković Mladen | Kpl Vlasenica |
10 | 55 | -3 | BIH19960817 | Ferhatović Denis | BK Goražde |
U23
Poredak | Startni broj | Vrijeme | Broj UCI licence | Prezime i ime | Klub/Grad |
1 | 30 | 1:18:11 | MNE 19930518 | Mulić Demir | Ciklomont |
2 | 219 | 1:19:43 | MNE19940203 | Nikčević Miloš | Partizan |
3 | 23 | 1:20:32 | BiH 19950214 | Crnčević Aleksa | BK Summit |
4 | 25 | 1:22:43 | BIH19940831 | Murić Benjamin | Giro Factory Racing |
5 | 220 | -2 | MNE19940701 | Đapić Igor | Nikbike |
6 | 28 | -2 | BiH19950908 | Keserović Loren | Giro Factory Racing |
7 | 203 | -3 | BIH19930703 | Deurić Dejan | Kpl Vlasenica |
Elite
Poredak | Startni broj | Vrijeme | Broj UCI licence | Prezime i ime | Klub/Grad |
1 | 8 | 1:17:39 | MNE19880424 | Cerović Goran | Biciklistički klub Pljevlja/Pljevlja |
2 | 6 | 1:22:33 | MNE19860222 | Bezmarevic Radosav | Tempo Niksic |
3 | 15 | 1:23:54 | CRO19920312 | Skuzin Matej | Bk Biker |
4 | 11 | 1:27:19 | BIH19890730 | Kojić Mario | BK Kastel |
5 | 214 | -2 | Vidović Darko | BK Mostar | |
6 | 13 | -2 | BIH19870809 | Kabiljagić Samir | KES Urban-X |
7 | 10 | -2 | BiH19880114 | Mandić Dragan | BK Vitez |
Žene
Poredak | Startni broj | Vrijeme | Broj UCI licence | Prezime i ime | Klub/Grad |
1 | 60 | 0:51:03 | BIH19940619 | Tanovic Lejla | KBB Puls- Sarajevo |
2 | 62 | 0:52:01 | CRO 19970527 | Pavilić Dea | BK Biker Požega |
3 | 57 | 0:55:53 | BIH19981028 | Mandušić Marina | BK Livno |
4 | 59 | 1:01:58 | BIH19941113 | Despotović Nikolina | Trek team |