Dana 15.06.2014. godine (nedjelja), Biciklistički klub „Krajina“ iz Cazina, na prostorima USK-a je organizirao biciklističku utrku „Cestovno prvenstvo Bosne i Hercegovine za 2014. godinu“. Organizator utrke je Biciklistički Savez B i H i B.K. „Krajina“ iz Cazina a utrka je vožena na relaciji Bužim – Cazin – Bihać – Kulen Vakuf.
DRŽAVNO DRUMSKO PRVENSTVO – REZULTATI:
ELITE; 86 km | ||||||
Red | Stbr | UCI KOD | PREZIME I IME | KLUB-MJESTO | VRIJEME | PR. POBJ. |
1 | 16 | BIH19900629 | Trejić Đulaga | Mostar | 2:23,35 | 35,937km/h |
2 | 99 | BIH19850201 | Hulusić Emir | Giro-fakt. Sar. | „ | |
3 | 8 | BIH19830601 | Bečić Adnan | Jedinstvo – Tz. | 2:23,50 | |
4 | 5 | BIH19870313 | Lakić Miroslav | Zmaj od B-Tz. | 2:24,50 | |
5 | 4 | BIH19910503 | Jović Dragiša | „ | 2:30,52 | |
6 | 18 | BIH19641031 | Bošnjak Dragutin | Mostar | „ | |
7 | 13 | BIH19811019 | Alagić Nedim | Bihać | 2:30,55 | |
8 | 9 | BIH19820718 | Tubić Davor | BSK – B.L. | 2:35,06 | |
9 | 15 | BIH19871003 | Cerić Jasmin | Bihać | 2:36,20 | |
U 23; 86 km | ||||||
1 | 26 | BIH19920809 | Kurtović Mujo | Mostar | 2:17,40 | 37,482km/h |
2 | 29 | BIH19940323 | Ćorić Mensur | Zmaj od B.-Tz. | 2:19,30 | |
3 | 21 | BIH19931026 | Čerkez Josip | Mostar | 2:20,20 | |
4 | 30 | BIH19930929 | Zelić Edin | Zmaj od B.-Tz. | 2:23,35 | |
5 | 28 | BIH19950704 | Sandalj Vedran | BSK – B.L. | 2:24,50 | |
6 | 27 | BIH19951027 | Prošić Emir | Krajina –Caz. | 2:31,06 | |
7 | 84 | BIH19950908 | Keserović Loren | Giro Fakt.-Sar. | 2:32,33 | |
8 | 19 | BIH19951223 | Kauković Adnan | Krajina-Caz. | 2:43,15 | |
DNF: | ||||||
98 | Isaković Hamza | Krajina – Caz. | ||||
JUNIORI; 86 km | ||||||
1 | 43 | BIH19971205 | Liha Muhamed | Bihać | 2:20,24 | 36,752km/h |
2 | 47 | BIH19970119 | Barač Antonio | Livno | 2:23,35 | |
3 | 42 | BIH19970129 | Delić Faris | Bihać | „ | |
4 | 36 | BIH19970928 | Mahmić Nedžad | Kes Urban-X | 2:23,50 | |
5 | 37 | BIH19970218 | Pašić Dejan | BSK – B.L. | 2:30,28 | |
6 | 40 | BIH19960621 | Šabić Haris | Bihać | 2:35,34 | |
7 | 48 | BIH19960411 | Radoš Ante | Livno | 2:43,13 | |
DNF: | ||||||
35 | Gazibegović Emir | Zmaj od .-Tz. | ||||
39 | Damjanović Željko | BSK – B.L. | ||||
44 | Husetić Nedžad | Bihać | ||||
45 | Malovčić Ermin | Sana 95-S.M. | ||||
KADETI; U – 17, 46km | /Bužim-Bihać/ | |||||
1 | 58 | BIH19980808 | Bužimkić Aziz | Kes Urban-X | 1:24,48 | 32,547km/h |
2 | 56 | BIH19980517 | Selmanović Amar | Bihać | „ | |
3 | 52 | BIH19990709 | Bešlagić Adin | Extreme-Tz. | „ | |
4 | 54 | BIH19990211 | Prošić Senad | Krajina – Caz. | „ | |
5 | 59 | BIH19990708 | Joldić Amel | Zmaj od B.-Tz. | 1:28,30 | |
6 | 57 | BIH19991210 | Alagić Ibrahim | Bihać | 1:35,40 | |
DNF: | ||||||
51 | Subašić Elmeddin | Sana 95 | ||||
– 2 – | ||||||
ML. KAD. U-15,46km | /Bužim-Bihać/ | |||||
1 | 85 | BIH20000605 | Krželj Ivan | Livno | 1:31,05 | 30,302km/h |
2 | 86 | BIH20001014 | Deronja Ivan | „ | 1:41,50 | |
ŽENE; 46 KM | /Bužim-Bihać/ | |||||
1 | 74 | BIH19940619 | Tanović Lejla | KBB Puls-Sar. | 1.32,00 | 30,000km/h |
2 | 75 | BIH19891222 | Alijagić Alma | Power –Sar. | „ | |
3 | 78 | BIH19981028 | Mandušić Marina | Livno | „ | |
4 | 80 | BIH19930415 | Paligorić Tijana | Extrem-Tz. | 1:36,12 | |
5 | 79 | BIH19860712 | Mirković Andrea | Giro Fakt.-Sar. | 1.46,30 | |
6 | 73 | BIH19920503 | Cerić Nejra | Bihać | „ | |
7 | 72 | BIH19950420 | Kerezović Natalija | BSK – B.L. | 1:55,40 | |
M – 50 | VETERANI, 46 km | /Bužim-Bihać/ | ||||
1 | 87 | BIH19560507 | Trle Hajrudin | Zmaj od B.-Tz. | 1.17,47 | 35,483km/h |
2 | 96 | BIH19760804 | Bašanović Amir | Bihać | 1:24,48 | |
3 | 97 | BIH19740917 | Alagić Admir | „ | „ | |
4 | 94 | BIH19730331 | Derlić Adnan | Pedala-Žepče | „ | |
5 | 71 | BIH19621101 | Čizmić Mirsad | Krajina-Caz. | 1:25,11 | |
6 | 95 | BIH19690608 | Liha Aladin | Bihać | „ | |
7 | 89 | BIH19730404 | Radovanović Dragoslav | Zmaj od B.-Tz. | 1:27,30 | |
8 | 91 | BIH19750824 | Šerak Avdo | KSOR Part.-Sar | „ | |
9 | 68 | BIH19751228 | Rađević Ranko | BSK –B.L. | 1:28,30 | + 1 min-kaz. |
10 | 93 | BIH19690610 | Margetić Miroslav | „ | „ | + 1 min-kaz. |
11 | 69 | BIH19720912 | Isaković Sulejman | Krajina-Caz. | 1:31,15 | |
12 | 70 | BIH19640522 | Salkić Sejad | „ | „ | |
13 | 67 | BIH19791114 | Imamagić Tarik | Giro Fakt.-Sar | 1:41,00 |
NAPOMENA:
St.br. 68 Rađević Ranko – BSK –B.L. KAZNA KM 50,00 / korištenje zavjetrine + 1 min /
„ „ 93 Margetić Miroslav – BSK –B.L. KAZNA KM 50,00 / „ „ „ /
„ „ 91 Šerak Avdo – KSOR Part.-Sar. KAZNA KM 100,00/nesport. ponaš. prema Komesa./
-VOĐA EKIPE MOSTAR, KAZNA KM 100,00/nepošt.uputa Komesara i ometanje karavana vozila/
-VOZAČ EKIPE Urban X Bos. Krupa, Bužimkić Indir, KAZNA KM 80,00 / ometanje karavana vozila /
-VOZAČ EKIPE BSK – B.L. KAZNA 50,00 / omogućavanje korištenja zavjetrine /
IZREČENE KAZNE SU OBAVEZNE DA SE UPLATE PRIJE STARTA NAREDNOG TAKMIČENJA IZ PROGRAMA Bi Sa BiH, U PROTIVNOM IM NEĆE BITI DOZVOLJEN START.
KOMESARI:
Mirnas Mujezinović, Nac. Comesar, s.r.
Vladimir Kuvalja, Nac. Comesar
Anel Delić, Comesar
Samir Kabiljagić, Comesar